科技成果统计表 —— 资质、认证
资格认证清单
序号 | 名称 | 认定时间 | 批准机构 | 完成单位 | 证书编号 | 有效期 |
1 | 第一批农业科技成果转化基地 | 2011-9- | 江苏省农委 | 振兴农业科技 | ||
2 | 江苏省农业科技型企业 | 2011-11- | 江苏省科技厅 | 振兴农业科技 | ||
3 | 江苏省企业研究生工作站 | 2012-8- | 江苏省教育厅 、江苏省科技厅 | 振兴农业科技 | ||
4 | 全国十佳花木企业 | 2013-9- | 中国花卉协会 | 振兴农业科技 | ||
5 | 江苏省博士后科研工作站 | 2014-10- | 江苏省人力资源厅 | 振兴农业科技 | ||
6 | 江苏省高新技术企业 | 2014年12月18日 | 江苏省科技厅 | 振兴农业科技 | GQ20143207000611 | 3年 |
7 | 国家高新技术企业 | 2015年10月10日 | 江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局 | 振兴农业科技 | GR201532001581 | 3年 |
8 | 连云港市品牌建设领军企业 | 2016年6月16日 | 振兴农业科技 | |||
9 | 中国好技术 | 2017.5.27-2019.5.26 | 中国生产力促进中心协会 | 振兴农业科技 | C16030052 | 3年 |
10 | 出口农产品示范基地 | 2017/10/11 | 连云港市农业委员会、连云港市出入境检验检疫局、连云港市海洋与渔业局 | 江苏中荷花卉股份有限公司 | ||
11 | 国家级科技型中小企业 | 2018.7.27-2019.03.31 | 科技部 | 江苏中荷花卉股份有限公司 | 2018320706A0013159 | 1年更新一次 |
12 | 国家高新技术企业 | 2018.11.30 | 江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局 | 江苏中荷花卉股份有限公司 | GR201832004960 | 3年 |
13 | 连云港市级工程技术研究中心-连云港市兰科花卉工程技术研究中心 | 2018.12.20 | 连云港市科学技术局 | 江苏中荷花卉股份有限公司 | ||
14 | 2018年主题创意农园-海州区蝴蝶兰博物馆 | 2019.1.09 | 江苏省农业农村厅 | 江苏中荷花卉股份有限公司 | ||
15 | 2019年国际种植者-鲜切花类银奖 | 2019.1.23 | AIPH-国际园艺生产者协会 | 江苏中荷花卉股份有限公司 |
获得认证、注册清单
序号 | 名称 | 认证时间 | 批准机构 | 完成单位 | 有效期 | 备注 |
1 | 连云港市名牌产品 | 2011年 | 连云港市质监局 | 振兴农业科技 | 3年 | 2014年12月通过复审 |
2 | 信用贯标企业 | 2012年 | 江苏省经信委 | 振兴农业科技、中荷公司 | ||
3 | 出境种苗花卉生产经营企业检疫注册登记证书 | 2013/12/1花卉 | 江苏出入境检验检疫局 | 振兴农业科技、中荷公司 | 3 | |
4 | 普及型国外引种试种苗圃资格证书 | 2013年8月1日 | 国家林业局 | 中荷公司 | ||
5 | 中国招标网认证证书 | 2016年1月14日 | 中国招标网 | 中荷公司 | 1.5年 |