技术成果 您当前所在的位置:首页 - 技术成果
科技成果统计表 —— 知识产权、标准
表1:知识产权清单
序号 | 名称 | 知识产权类型 | 申请/产生时间(年/月) | 授权/注册/登记时间(年/月) | 有效期 | 发证机构 | 专利号/登记号/注册号 | 发明人 | 专利权人 | 年费 | 备注 |
1 | 一种郁金香的箱式栽培促成方法 | 发明 | 2012/1/16 | 2013年1月23日 | 20年 | 国家知识产权局 | ZL201210012070.X | 涂小云、朱珺、仲为伟、张爱霞、陈凤、董小艳 | 振兴集团 | 第8年(2019) | 已授权许可花卉公司 |
2 | 一种郁金香种球的复壮繁育方法 | 发明 | 2009/12/25 | 2012年1月18日 | 国家知识产权局 | ZL200910264894.4 | 涂小云、王生旭、陈凤、张爱霞、仲为伟、袁宝林 | 振兴集团 | 第10年(2019) | 已授权许可花卉公司 | |
3 | 一种水培郁金香种球的处理方法 | 发明 | 2014-12-18 2015-4-9(实审) | 国家知识产权局 | 201410786372.1 | 殷洪生、涂小云,朱珺,岳李心,张爱霞,仲为伟,郑金生、周艳宝 | 中荷公司 | 结束,未批 | |||
一种郁金香抑制栽培方法 | 发明 | 2018/5/26 | 2018/5/29 | 国家知识产权局 | 受理 | ||||||
一种基于节能环保的自动化浇花装置 | 实用新型 | 2017/8/3 | 2018/6/1 | 10年 | 国家知识产权局 | ZL201720965761.X | 何俊平、郑金生、岳李心、张林真、刘立阁 | 中荷公司 | 第一年600 | ||
一种花卉培育室温自动控制系统 | 集成电路 | 2018/5/28 | 2018/7/4 | 国家知识产权局 | BS.185555624 | / | 中荷公司 | ||||
4 | 蝴蝶兰‘恒巨双龙’ | 新品种 | 2009年2月25日 | 英国皇家园艺学会 | 振兴农业科技 | ||||||
5 | 蝴蝶兰‘光芒四射’ | 新品种 | 2013年12月6日 | 江苏省农作物品种审定委员会 | 苏鉴花201304 | 涂小云、甘慧芳、张爱霞、郑金生、朱珺、仲为伟 | 振兴农业科技 | ||||
6 | 蝴蝶兰‘振兴3号’ | 新品种 | 2013年12月6日 | 江苏省农作物品种审定委员会 | 苏鉴花201303 | 涂小云、朱珺、甘慧芳、孙金鑫、王玲、董小艳 | 振兴农业科技 | ||||
7 | “振兴”牌 | 注册商标 | 2010年6月28日 | 10年 | 7024527 | 振兴集团 | 授权花卉公司使用 |
表2:制定技术标准(规范)清单
序号 | 名称 | 标准类型 | 发布日期 | 实施日期 | 发布单位 | 标准号 | 主要参与人员 | 起草单位 | 备注 |
1 | 蝴蝶兰生产技术规程 | 市地方标准 | 2014年12月25日 | 2015年1月1日 | 江苏省连云港质量技术监督局 | DB3207/T 010-2014 | 郑金生、朱朋波、张永忠、岳李心、何俊平、郭春梅、张林真 | 振兴实业集团有限公司、连云港农业科学院、连云港市林业技术指导站 | 废止 |
2 | 郁金香商品种球繁育复壮栽培技术规程 | 市地方标准 | 2014年12月25日 | 2015年1月1日 | 江苏省连云港质量技术监督局 | DB3207/T 011-2014 | 涂小云、朱珺、邵小斌、张永忠、张爱霞、仲为伟、周艳宝 | 振兴实业集团有限公司 | |
3 | 金森女贞扦插育苗技术规程 | 市地方标准 | 2014年12月25日 | 2015年1月1日 | 江苏省连云港质量技术监督局 | DB3207/T 009-2014 | 周艳宝、刘兴满、王圳、苗运海、修德勇、冯秋月、陈艳梅 | 连云港振兴景观绿化工程有限公司、连云港市农业科学院、连云港市林业技术指导站 | |
4 | 蝴蝶兰盆花产品质量等级 | 省地方标准 | 2015年9月10日 | 2015年11月10日 | 江苏省质量技术监督局 | DB32/T 2822-2015 | 瞿辉、殷洪生、涂小云、岳李心 | 江苏省园艺技术推广站、连云港振兴花卉有限公司 | |
5 | 蝴蝶兰种苗检验技术规程 | 市地方标准 | 2016/12/24 | 2017/1/1 | 江苏省连云港质量技术监督局 | DB3207/T076-2016 | 郑金生、岳李心、何俊平、郭春梅、仲为伟、张林真、刘立阁、谷礼艳 | 江苏中荷花卉股份有限公司 | 废止 |
- 上一篇:科技成果统计表 —— 资质、认证
- 下一篇:没有了;