技术成果 您当前所在的位置:首页 - 技术成果
科技成果统计表 —— 科技奖、星火项目
科技获奖情况清单
序号 | 成果名称 | 获奖时间 | 获奖类别 | 获奖级别 | 奖项名称 | 获奖人 | 完成单位 | 颁奖单位 |
1 | 主要设施花卉品种和技术集成与推广应用 | 2011年4月 | 省级科技奖 | 一等奖 | 第六届江苏省农业技术推广奖 | 殷洪生、涂小云 | 振兴花卉公司 | 江苏省人民政府 |
2 | 设施盆切花新品种和高校生产技术集成推广 | 2015年2月 | 省级科技奖 | 二等奖 | 第七届江苏省农业技术推广奖 | 殷洪生 | 振兴花卉公司 | 江苏省人民政府 |
3 | ||||||||
… |
承担国家科研项目清单
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 主管部门 | 项目来源 | 课题负责人 | 完成单位 | 备注 |
1 | 郁金香种球繁育产业化开发 | 2003EA690005 | 科技部 | 2003年国家星火计划 | 振兴集团 | ||
2 | 蝴蝶兰种苗组织培养快速繁育技术产业化 | 2010GA690230 | 科技部 | 2010年国家星火计划 | 振兴集团 | ||
3 | 郁金香花后球茎繁育产业化开发 | 2011GA690367 | 科技部 | 2011年国家星火计划 | 殷洪生 | 中荷公司 | |
4 | 蝴蝶兰种苗产业化示范与推广 | 2012GA690004 | 科技部 | 2012年国家星火计划 | 陈凤 | 振兴集团 | |
5 | 郁金香良种繁育及综合开发利用 | 2012GA690343 | 科技部 | 2012年国家星火计划 | 殷洪生 | 中荷公司 |
- 上一篇:科技成果统计表 —— 展会奖项
- 下一篇:科技成果统计表 —— 资质、认证